| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 009/2026 | 2026.05.0050 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 4.862.826,50 | 03/06/2026 | 19/06/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2026 | 2026.05.0048 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 990.993,75 | 27/05/2026 | 11/06/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 008/2026 | 2026.02.0010 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 120.000,00 | 11/02/2026 | 11/02/2026 13:00 | Sem dados | Sem dados | 11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2026 | 2026.02.0008 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 70.000,00 | 11/02/2026 | 11/02/2026 11:00 | Sem dados | Sem dados | 11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 007/2026 | 2026.05.0047 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.061.527,13 | 28/05/2026 | 15/06/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2026 | 2026.02.0007 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 180.000,00 | 11/02/2026 | 11/02/2026 10:00 | Sem dados | Sem dados | 11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 006/2026 | 2026.04.0028 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 159.543,50 | 08/05/2026 | 21/05/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2026 | 2026.05.0036 | Dispensa por Valor | licitacaopmppb2021@gmail.com | 57.000,00 | 19/05/2026 | 22/05/2026 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2026 | 2026.05.0037 | Concorrência | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.864.699,36 | 29/05/2026 | 16/06/2026 09:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em Andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | 201147 | 005/2026 | 2026.02.0006 | Inexigibilidade | compras.pmppb2021@hotmail.com | 80.000,00 | 11/02/2026 | 11/02/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | 11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
gabinete@pitimbu.pb.gov.br - (83) 98604-8355
Segunda a Sexta: 8h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Pitimbu. Todos os direitos reservados. SUBIR